Budgetbeheer:
Tarieven 2025 Budgetbeheer per maand | Één persoon | Twee persoons |
Intake / opstartkosten * | € 498,00 | € 568,54 |
Vaste lasten beheer | € 57,70 | € 60,64 |
Standaard beheer | € 99,30 | € 122,22 |
Afsluitkosten | € 300,08 | € 360,58 |
Aangifte IB per jaargang | € 56,95 | € 61,70 |
Éénmalige compensatie bankkosten | € 12,50 | € 25,00 |
Extra werkzaamheden per uur | € 99,83 | € 99,83 |
Voor meer informatie neem contact met ons op.
Bewindvoering:
Tarief wijziging ingaande per 1-1-2025 zijn bekend gemaakt via de staatscourant.
Er is verschil gemaakt tussen bewindvoering alleen of met partner en dan ook zonder en met schulden.
Voor personen met een smalle beurs kan, wellicht, bijzondere bijstand worden aangevraagd.
Tarieven 2025 bewindvoering per maand | Één persoon | Twee persoons |
Bewindvoering zonder schulden | € 141,47 | € 169,50 |
Bewindvoering met schulden | € 182,91 | |
Bewindvoering met schulden van één persoon | € 194,61 | |
Bewindvoering met schulden van twee personen | € 219,41 | |
Intake / opstart bewindvoering * | € 798,60 | € 839,74 |
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer heeft plaats gevonden * | € 716,32 | € 839,74 |
Eind rekening en verantwoording (éénmalig) | € 300,08 | € 360,58 |
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) per maand | € 62,31 | € 62,31 |
Ontruiming / Verhuizing / Verkoop woning | € 498,52 | € 498,52 |
Extra werkzaamheden per uur | € 99,83 | € 99,83 |
Éénmalige compensatie bankkosten | € 12,50 | € 25,00 |
Alle genoemde bedragen zijn incl. 21% btw
* éénmalig (kan in 10 of 12 termijnen worden betaald)