Budgetbeheer:
| Tarieven 2026 Budgetbeheer per maand | Één persoon | Twee persoons |
| Intake / opstartkosten * | € 540,00 | € 648,00 |
| Vaste lasten beheer | € 63,00 | € 76,00 |
| Standaard beheer | € 107,00 | € 128,00 |
| Afsluitkosten | € 325,00 | € 390,00 |
| Aangifte IB per jaargang | € 62,00 | € 75,00 |
| Éénmalige compensatie bankkosten | € 12,50 | € 25,00 |
| Extra werkzaamheden per uur | € 95,90 | € 95,90 |
Voor meer informatie neem contact met ons op.
Bewindvoering:
Tarief wijziging ingaande per 1-1-2026 zijn bekend gemaakt via de staatscourant.
Er is verschil gemaakt tussen bewindvoering alleen of met partner en dan ook zonder en met schulden.
Voor personen met een smalle beurs kan, wellicht, bijzondere bijstand worden aangevraagd.
| Tarieven 2026 bewindvoering per maand | Één persoon | Twee persoons |
| Bewindvoering zonder schulden | € 135,83 | € 162,83 |
| Bewindvoering met schulden | € 175,58 | |
| Bewindvoering met schulden van één persoon | € 186,91 | |
| Bewindvoering met schulden van twee personen | € 210,66 | |
| Intake / opstart bewindvoering * | € 767,00 | € 920,00 |
| Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer heeft plaats gevonden * | € 574,00 | € 807,00 |
| Eind rekening en verantwoording (éénmalig) | € 288,00 | € 346,00 |
| Beheer Persoongebonden Budget (PGB) per maand | € 59,83 | € 59,83 |
| Ontruiming / Verhuizing / Verkoop woning | € 478,00 | € 478,00 |
| Extra werkzaamheden per uur | € 95,90 | € 95,90 |
| Éénmalige compensatie bankkosten | € 12,50 | € 25,00 |
Vrijgesteld van BTW per 1-1-2026
* éénmalig (kan in 10 of 12 termijnen worden betaald)

